Tulokset päivitetään sivuille kilpailujen jälkeen....
Hirvikisa 19.8 ja 23.8.2025
Yksi sarja kaikille ja seurojen välinen joukkuekilpailu, 3s+3j
| Seura: | Pisteet: | ||
| 1. | Markku Turunen | PLEM | 59 |
| 2. | Kimmo Isotuisku | LAE | 54 |
| 3. | Anssi Pylkkänen | PAE | 52 |
| 4. | Eetu Pylkkänen | PAE | 50 |
| 5. | Markku Untila | EAE | 50 |
| 6. | Toni Leppänen | SAE | 50 |
| 7. | Joni Turpeinen | EAE | 49 |
| 8. | Minna Turunen | LAE | 49 |
| 9. | Jukka Eerikäinen | LAE | 49 |
| 10. | Markku Harmoinen | HSRM | 48 |
| 11. | Jukka Suontakanen | SAE | 48 |
| 12. | Veikko Rasa | RHY | 46 |
| 13. | Markku Honkanen | PLEM | 46 |
| 14. | Lasse Nykänen | HSRM | 45 |
| 15. | Ilkka Montonen | HSRM | 45 |
| 16. | Antti Ahvenainen | HSRM | 44 |
| 17. | Jari Eerikäinen | LAE | 43 |
| 18. | Jesse Leppänen | HSRM | 42 |
| 19. | Esa Ristolainen | LAE | 42 |
| 20. | Pentti Ahvenainen | HSRM | 41 |
| … | Kisassa yhteensä 55 kilpailijaa | ||
| Seurojen välinen kilpailu: | |||
| 1. | Länsi-Anttolan Erä | 47,4 | |
| K.Isotuisku | |||
| J.Eerikäinen | |||
| M.Turunen | |||
| J.Eerikäinen | |||
| E.Ristolainen | |||
| 2. | Hauhalan Seudun Riistamiehet | 44,8 | |
| M.Harmoinen | |||
| L.Nykänen | |||
| I.Montonen | |||
| A.Ahvenainen | |||
| J.Leppänen | |||
| 3. | Pohjois-Anttolan Erä | 42 | |
| A.Pylkkänen | |||
| E.Pylkkänen | |||
| J.Pylkkänen | |||
| K.Kantanen | |||
| H.Kekkonen | |||
| 4. | Etelä-Anttolan Erä | ||
| M.Untila | |||
| J.Turpeinen | |||
| J.Marttinen | |||
| H.Jukara | |||
| J.Liimatta | |||
| 5. | Saaristo Anttolan Erä | ||
| T.Leppänen | |||
| J.Suontakanen | |||
| M.Kiljunen | |||
| J.Lappalainen | |||
| E.Pesonen | |||
| 6. | Pitkälahden Erämiehet | ||
| M.Turunen | |||
| M.Hokkanen | |||
| K.Kurvinen | |||
| O.Vähämaa | |||
| J.Vesalainen | |||
______________________________________________________
Hsrm.n ampumakilpailut 16.8.2025
Uutena lajina alle 15v. ilmakivääri-sarja, kaikki muut ampui yleisessä sarjassa.
| Hirvi 75m: | ||
| 1. | Risto Montonen | 85 |
| 2. | Toni Leppänen | 78 |
| 3. | Antti Ahvenainen | 77 |
| 4. | Markku Harmoinen | 75 |
| 5. | Heikki Leppänen | 71 |
| 6. | Ilkka Montonen | 69 |
| 7. | Janne Räsänen | 61 |
| 8. | Pekka Kaukinen | 55 |
| 9. | Otto Lehto | 54 |
| 10. | Niko Rönkkö | 53 |
| 11. | Pentti Ahvenainen | 49 |
| 12. | Terho Montonen | 47 |
| 13. | Sanna Turunen | 45 |
| 14. | Ahti Loponen | 24 |
| Haulikko: | ||
| 1. | Niko Rönkkö | 14 |
| 2. | Markku Harmoinen | 11 |
| 3. | Ilkka Montonen | 11 |
| 4. | Otto Lehto | 10 |
| 5. | Risto Montonen | 9 |
| 6. | Toni Leppänen | 8 |
| 7. | Sanna Turunen | 7 |
| 8. | Antti Ahvenainen | 6 |
| 9. | Tiia Montonen | 3 |
| 9. | Terho Montonen | 3 |
| Yleismestaruus: (Hirvi+Kiekko (1 kiekko=4p.) | ||
| 1. | Risto Montonen | 121 |
| 2. | Markku Harmoinen | 119 |
| 3. | Ilkka Montonen | 113 |
| 4. | Toni Leppänen | 110 |
| 5. | Niko Rönkkö | 109 |
| 6. | Antti Ahvenainen | 101 |
| 7. | Otto Lehto | 94 |
| 8. | Sanna Turunen | 73 |
| 9. | Heikki Leppänen | 71 |
| 10. | Janne Räsänen | 61 |
| 11. | Terho Montonen | 59 |
| 12. | Pekka Kaukinen | 55 |
| 13. | Pentti Montonen | 49 |
| 14. | Ahti Loponen | 24 |
| 15. | Tiia Montonen | 12 |
| Ilmakivääri: | ||
| 1. | Aatu Ahvenainen | 78 |
| 2. | Paavo Ahvenainen | 60 |
_______________________________________________
RHY.n mestaruuskilpailut 22.7.2025
| Haulikko: | Seura: | Pisteet: | ||
| Nuoret: | ||||
| 1. | Niko Rönkkö | HSRM | 13 | |
| 2. | Eetu Pylkkänen | PAE | 9 | |
| 3. | Konsta Nykänen | 4 | Kilpailun ulkopuolinen | |
| Yleinen: | ||||
| 1. | Markku Harmoinen | HSRM | 17 | |
| 2. | Anssi Pylkkänen | PAE | 16 | |
| 3. | Toni Leppänen | HSRM | 14 | |
| 4. | Lasse Nykänen | HSRM | 13 | |
| 5. | Jesse Leppänen | HSRM | 11 | |
| 6. | Jari Pesonen | SAE | 10 | |
| 7. | Jarno Marttinen | EAE | 9 | |
| M-55 | ||||
| 1. | Jouko Eerikäinen | LAE | 20 | |
| 2. | Jukka Korhonen | LAE | 19 | |
| 2. | Jari Eerikäinen | LAE | 19 | |
| 4. | Jussi Liimatainen | EAE | 13 | |
| Naiset: | ||||
| 1. | Tiia Montonen | HSRM | 5 | Luovutusvoitto |
| 2. | Taina Korhonen | LAE | 5 | |
| Hirvi 75m | Seura: | Pisteet: | ||
| Nuoret: | ||||
| 1. | Eetu Pylkkänen | PAE | 82 | |
| 2. | Konsta Nykänen | 67 | Kilpailun ulkopuolinen | |
| Yleinen: | ||||
| 1. | Toni Leppänen | HSRM | 92 | |
| 2. | Jesse Leppänen | HSRM | 78 | |
| 3. | Terho Montonen | HSRM | 68 | |
| 4. | Jarno Marttinen | EAE | 63 | |
| 4. | Markku Harmoinen | HSRM | 63 | |
| 6. | Anssi Pylkkänen | PAE | 56 | |
| 7. | Lasse Nykänen | HSRM | 53 | |
| 8. | Jari Pesonen | SAE | 42 | |
| 9. | Jukka Savolainen | PAE | 29 | |
| M-55 | ||||
| 1. | Veikko Rasa | RHY | 82 | |
| 2. | Jari Eerikäinen | LAE | 72 | |
| 3. | Jukka Korhonen | LAE | 68 | |
| 4. | Jouko Eerikäinen | LAE | 67 | |
| 5. | Heikki Leppänen | HSRM | 65 | |
| 6. | Jussi Liimatainen | EAE | 50 | |
| 7. | Panu Pohjola | PAE | 47 | |
| Naiset: | ||||
| 1. | Sirpa Villanen | LAE | 52 | |
| 2. | Sari Nurminen | LAE | 39 | |
| 3. | Taina Korhonen | LAE | 37 | |
| Yleismestaruus | Hirvi75m+ Haulikko tulokset yhteensä (1kiekko=4pist.) | |||
| 1. | Toni Leppänen | 148 | ||
| 1. | Jari Eerikäinen | 148 | ||
| 3. | Jouko Eerikäinen | 147 | ||
| 4. | Jukka Korhonen | 144 | ||
| 5. | Markku Harmoinen | 131 | ||
| 6. | Jesse Leppänen | 122 | ||
| 7. | Anssi Pylkkänen | 120 | ||
| 8. | Eetu Pylkkänen | 118 | ||
| 9. | Lasse Nykänen | 105 | ||
| 10. | Jussi Liimatainen | 102 | ||
| 11. | Jarno Marttinen | 99 | ||
| 12. | Jari Pesonen | 82 | ||
| 12. | Veikko Rasa | 82 | ||
| 14. | Terho Montonen | 68 | ||
| 15. | Heikki Leppänen | 65 | ||
| 16. | Taina Korhonen | 57 | ||
| 17. | Niko Rönkkö | 52 | ||
| 17. | Sirpa Villanen | 52 | ||
| 19. | Panu Pohjola | 47 | ||
| 20. | Sari Nurminen | 39 | ||
| 21. | Jukka Savolainen | 29 | ||
| 22. | Tiia Montonen | 20 | ||